Тип диска | Архив | Стандарт | Супер | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | S1 | S2 | S3 | P1 | P2 | P3 | |
СТОИМОСТЬ, за 1Gb | 650 | 650 | 650 | 990 | 990 | 1089 | 1650 | 1650 | 1815 |
Размер диска, GB (диапазон) | 0-255 | 256-1023 | >1024 | 0-255 | 256-1023 | >1024 | 0-255 | 256-1023 | >1024 |
Максимальное количество IOPS | 1000 | 1000 | 2000 | 10000 | 10000 | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 |
IOPS гарантированный | 100 | 100 | 750 | 3000 | 3000 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Throughput (Mb/s) максимальный | 16 | 24 | 32 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 320 |
Требования к подключению:
на стороне клиента для достижения максимального эффекта должна быть установлена операционная система Windows 10 или Windows Server 2016.